ã絊æãæžã£ãŠããé åœãå ¥ã£ãŠããã
æ°NISAããã«æŽ»çšããã°ãããã¯â倢âã§ã¯ãªãâèšèšâã§ãã
- ð± ã¯ããã«ïŒFIREã¯ãé åœéã§æ¯åºãæžãããããšããå§ãŸã
- ð Step1ïŒã¢ãã«å®¶èšãèšå®ãã
- âïž Step2ïŒæ°NISAã®åºæ¬ããããã
- ð° Step3ïŒçšåŒåŸé åœé¡ã§èŠããå¿ èŠæè³é¡ã
- ð Step4ïŒåæè³ã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ïŒé課çšã®è€å©å¹æïŒ
- ð Step5ïŒå®éã®æè³æŠç¥ïŒæ°NISAåãã®é åœéæïŒ
- âïž Step6ïŒNISAé課çšãšç¹å®å£åº§ã®âæåãå·®âæ¯èŒ
- ð¡ Step7ïŒç掻費ã®äœå²ãã«ããŒã§ãããïŒïŒ20å¹ŽåŸæ³å®ïŒ
- ð§ Step8ïŒæŠç¥ãŸãšã
- ð§ ãŸãšãïŒæ°NISAã¯âçšéãŒãã®é åœãã·ã³â
- ð ãŸãšããã€ã³ã
ð± ã¯ããã«ïŒFIREã¯ãé åœéã§æ¯åºãæžãããããšããå§ãŸã
FIREïŒFinancial Independence, Retire EarlyïŒã¯ã
çµæžçã«èªç«ããåãæ¹ãçãæ¹ãèªç±ã«éžã¹ãããšãç®æãèãæ¹ã§ãã
ãããªããå®å
šFIREãã¯é£ãããŠãã
çæŽ»è²»ã®äžéšãé
åœéã§ãŸããªãïŒãµã€ãFIREã¯èª°ã§ãç®æããŸãã
ãã®èšäºã§ã¯ã
æ°NISAå¶åºŠïŒ2024ãïŒã掻çšããâçšåŒåŸããŒã¹âã®é
åœã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ã玹ä»ããŸãã
ð Step1ïŒã¢ãã«å®¶èšãèšå®ãã
ãŸãã¯åºæºãšãªãçæŽ»è²»ãæç¢ºã«ããŸãã
| æ¯åºé ç® | æé¡ | ã³ã¡ã³ã |
|---|---|---|
| å®¶è³ | Â¥39,250 | éå€1Kãååã³ã¹ãè¯ãã |
| é£è²» | Â¥35,000 | èªçïŒæ£èäžå¿ |
| å ç±è²» | Â¥3,000 | ç¯é»æèãã |
| éä¿¡è²» | Â¥3,500 | povoïŒæ¥œå€©ã¢ãã€ã« |
| éè²» | Â¥20,000 | æ¥çšåã»å𝿥œãªã© |
| 奚åŠéè¿æž | Â¥12,000 | åºå®æ¯åº |
| 亀éè²» | Â¥6,000 | éå€ãªã© |
| åèš | çŽÂ¥120,000ïŒæïŒå¹ŽéçŽÂ¥144äžåïŒ | ㌠|
ð¯ ç®æšïŒé åœéã§ãã®ãã¡æ5äžåïŒå¹Žé60äžåïŒããŸããªãã
âïž Step2ïŒæ°NISAã®åºæ¬ããããã
| é ç® | å 容 |
|---|---|
| å¶åºŠå | æ°NISAïŒ2024幎ãæä¹ åïŒ |
| 幎éæè³æ | ã€ã¿ããŠæè³æ 120äžåïŒæé·æè³æ 240äžåïŒåèš360äžåïŒå¹Ž |
| çæ¶¯æè³äžé | 1,800äžåïŒãã¡æé·æè³æ 1,200äžåãŸã§ïŒ |
| éèª²çšæé | ç¡æéïŒæä¹ åïŒ |
| å¯Ÿè±¡éæ | æé·æè³æ ïŒå奿 ªã»ETFã»REITãªã© |
| çšé | é åœã»è²æž¡çãšãã«å®å šé課çšïŒçšç0ïŒ ïŒ |
ð¬ã€ãŸããæ°NISAãªãé
åœéãé課çšã§ãã®ãŸãŸåãåããã
è€å©éçšã«ãšã£ãŠããã¯éåžžã«å€§ããªå·®ã«ãªããŸãã
ð° Step3ïŒçšåŒåŸé åœé¡ã§èŠããå¿ èŠæè³é¡ã
ã幎é60äžåã®é åœïŒïŒæ5äžåïŒããç®æãå Žåã®ã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ð
| çšåŒåå©åã | çšåŒåŸå©åãïŒç¹å®å£åº§ïŒ | çšåŒåŸå©åãïŒæ°NISAïŒ | å¿ èŠæè³é¡ïŒNISAïŒ |
|---|---|---|---|
| 3.5ïŒ | çŽ2.8ïŒ | 3.5ïŒ | çŽ1,714äžå |
| 4.0ïŒ | çŽ3.2ïŒ | 4.0ïŒ | çŽ1,500äžå |
| 4.5ïŒ | çŽ3.6ïŒ | 4.5ïŒ | çŽ1,333äžå |
| 5.0ïŒ | çŽ4.0ïŒ | 5.0ïŒ | çŽ1,200äžå |
ð¡æ°NISAã䜿ãã°âçšé20.315ïŒ
âãäžžããšäžèŠã
åãé
åœãåŸãã®ã«ãç¹å®å£åº§ããçŽ20ã25ïŒ
å°ãªãè³ç£é¡ã§æžã¿ãŸãã
ð Step4ïŒåæè³ã·ãã¥ã¬ãŒã·ã§ã³ïŒé課çšã®è€å©å¹æïŒ
åææ¡ä»¶ïŒ
- ç©ç«é¡ïŒæ5äžåïŒå¹Žé60äžåïŒ
- éçšå©åãïŒçšåŒåŸ4ïŒ
- æ°NISAéçšïŒ20幎é
- é åœåæè³ããïŒé課çšã§åæå ¥ïŒ
| å¹Žæ° | çŽ¯èšæè³é¡ | æ³å®è³ç£é¡ | 幎éé åœïŒçšåŒåŸïŒ |
|---|---|---|---|
| 5幎 | Â¥300äž | çŽÂ¥365äž | çŽÂ¥14.6äž |
| 10幎 | Â¥600äž | çŽÂ¥860äž | çŽÂ¥34.4äž |
| 15幎 | Â¥900äž | çŽÂ¥1,600äž | çŽÂ¥64äž |
| 20幎 | Â¥1,200äž | çŽÂ¥2,600äž | çŽÂ¥104äžïŒæ8.6äžïŒ |
ð¬ çšéãäžåããããªãããã
è€å©ã®æé·ã¹ããŒãã課çšå£åº§ã®çŽ1.3åã«ãªããŸãã
ð Step5ïŒå®éã®æè³æŠç¥ïŒæ°NISAåãã®é åœéæïŒ
ð¯ðµ åœå é«é åœæ ªïŒæé·æè³æ ã§ä¿æïŒ
| éæ | äºæ³å©åã | ã³ã¡ã³ã |
|---|---|---|
| KDDI | çŽ3.4ïŒ | éä¿¡ã€ã³ãã©ã§å®å®ãé£ç¶å¢é ã |
| äžè±HCãã£ãã¿ã« | çŽ4.3ïŒ | é åœïŒæ ªäž»åªåŸ ã§äººæ°ã |
| æ¥æ¬ãã°ãç£æ¥ïŒJTïŒ | çŽ5.0ïŒ | çºæ¿ã¡ãªããããã |
| ãªãªãã¯ã¹ | çŽ3.2ïŒ | åªåŸ ïŒé«é åœã®ãã©ã³ã¹åã |
| æ±äº¬æµ·äžHD | çŽ3.0ïŒ | å¢é ãã¬ã³ãç¶ç¶äžã |
â æé·æè³æ ã§é·æä¿æïŒåæè³ã
é
åœéãåæè³ããŠâçšéãŒãè€å©âãæå€§åã
ðºðž ç±³åœETFïŒæé·æè³æ ã§åæ£æè³ïŒ
| ETF | çšåŒåå©åã | ã³ã¡ã³ã |
|---|---|---|
| VYM | çŽ3.2ïŒ | é åœæé·ãšå®å®ã®ãã©ã³ã¹ã |
| HDV | çŽ3.6ïŒ | ãã£ãã§ã³ã·ãã»ã¯ã¿ãŒäžå¿ã |
| SPYD | çŽ4.2ïŒ | é«é åœããããã©ãã£ãªãã£é«ã |
| SCHD | çŽ3.5ïŒ | é åœæé·çãé«ã泚ç®ETFã |
ð¬ ç±³åœETFã®é
åœãç±³åœæºæ³çš10ïŒ
以å€ã¯é課çšïŒæ°NISAå
ïŒã
ç¹å®å£åº§ã§ã®åæè³ããå§åçã«æå©ã
âïž Step6ïŒNISAé課çšãšç¹å®å£åº§ã®âæåãå·®âæ¯èŒ
| é ç® | ç¹å®å£åº§ | æ°NISA |
|---|---|---|
| çšç | çŽ20.315ïŒ | 0ïŒ |
| 60äžåé åœã®æåã | çŽ47.8äžå | 60äžåïŒïŒ12.2äžåå·®ïŒ |
| åæè³å¹ç | 80ïŒ | 100ïŒ |
| 20幎åŸã®è³ç£å·®ïŒå©åã4ïŒ ïŒ | çŽ2,100äžå | çŽ2,600äžåïŒïŒ500äžåïŒ |
ð¬ æ°NISAã®é課çšå¹æã¯â幎12äžåã®è¿œå åå ¥âãšå矩ã
FIREå¿åè ã«ã¯ãçšéã峿¹ã«ããæè³æ³ããšèšããŸãã
ð¡ Step7ïŒç掻費ã®äœå²ãã«ããŒã§ãããïŒïŒ20å¹ŽåŸæ³å®ïŒ
| çæŽ»è²»é ç® | æé¡ | é åœã§ãŸããªããå²åïŒ20幎åŸïŒ |
|---|---|---|
| å®¶è³ | Â¥39,000 | çŽ22ïŒ |
| é£è²» | Â¥35,000 | çŽ25ïŒ |
| å ç±ã»éä¿¡è²» | Â¥6,500 | çŽ100ïŒ |
| éè²» | Â¥20,000 | çŽ43ïŒ |
| åèš | Â¥120,000 | çŽ70ã80ïŒ ã«ããŒå¯èœ |
ð¬ ãå®å
šFIREãã§ãªããŠãã
ãµã€ãFIREã¬ãã«ã®ç掻å®å®ïŒèªç±æéã®å¢å ãååçããŸãã
ð§ Step8ïŒæŠç¥ãŸãšã
| æŠç¥ | å 容 |
|---|---|
| â æé·æè³æ ããã«æŽ»çš | 幎240äžåÃ5å¹Žã§æºé¡1,200äžåæè³ |
| â¡ é«é åœïŒå¢é æ ªäžå¿ | å©åã3ã5ïŒ ã§åæè³åããŒããã©ãªãª |
| ⢠é åœéã¯â䜿ããâåæè³ | é課çšã®ãŸãŸéªã ããŸå¹æ |
| â£ ç®æšã¯ãæ5äžåãâãæ10äžåããžæ®µéçã« | 幎60äžâ120äžåé åœãžæ¡å€§ |
| â€ çºæ¿ãªã¹ã¯åæ£ | åœå æ ªïŒç±³åœETFã®äž¡æ¹ã«åæ£ |
ð§ ãŸãšãïŒæ°NISAã¯âçšéãŒãã®é åœãã·ã³â
| æ¯èŒé ç® | ç¹å®å£åº§ | æ°NISA |
|---|---|---|
| é åœèª²çš | 20.315ïŒ | 0ïŒ |
| é åœåæè³ | 課çšåæè³ | é課çšè€å© |
| éèª²çšæé | ç¡æé | ç¡æéïŒæä¹ åïŒ |
| çæ¶¯äžé | å¶éãªã | 1,800äžåïŒãã¡æé·æ 1,200äžïŒ |
ð¬ æ°NISAãâèåŸè³ç£âã§ã¯ãªãâæªæ¥ã®å®¶è³ã»é£è²»èªåæ¯æãæ©âãšããŠèšèšããã°ã
åããªããŠãçæŽ»è²»ã®7å²ãâãéã皌ãã§ãããä»çµã¿âãäœããŸãã
ð ãŸãšããã€ã³ã
- æ°NISAãªãé åœéã»è²æž¡çãšãã«å®å šé課çš
- 幎5ïŒ å©åãæ³å®ã§æ5äžåé åœïŒ1,200äžåå¿ èŠ
- 20幎ç©ç«ïŒé課çšåæè³ïŒã§ç掻費ã®8å²ãã«ããŒå¯èœ
- ç¹å®å£åº§ããæçµè³ç£ïŒ500äžåå·®ã


ã³ã¡ã³ã