🗓️1. 今月の家計ざっくりまとめ
| 項目 | 金額 | 前月比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 収入合計 | ¥418,027 | 本業+配当収入を合算 | |
| 支出合計 | ¥124,652 | 節約意識で順調に減少! | |
| 収支(貯金額) | ¥43,375 | 4万円黒字✨ | |
| 投資額 | ¥250,000 | つみたてNISA中心に継続中 |
💬ひとことまとめ:
今月は【奨学金の保証料が戻ってきたこと】が功を奏して収入アップ。
サイドFIREラインまであと3800万円!
📊2. 支出の内訳
| カテゴリ | 金額 | コメント |
|---|---|---|
| 家賃 | ¥39,250 | 都内郊外にしては安い物件。 |
| 食費 | ¥35,209 | お惣菜買うこと多い… |
| 水道光熱費 | ¥3,009 | 電気代がかかりません! |
| 通信費 | ¥3,464 | 楽天・povoです! |
| 交際費 | ¥7,525 | 今月は飲み会1回のみ。 |
| 雑費 | ¥30,195 | 生活用品など。少し出費増。 |
| 奨学金返済費 | ¥12,427 | 大学で借りてたものです。 |
| 交通費 | ¥6000 | 主に電車賃です。 |
💬ポイント:
固定費を極力抑えてQOLを向上させることがおすすめ!!半額総菜見つけると買っちゃうのを何とかしたいですね笑笑
💡3. 投資・資産運用の記録
| 内容 | 投資額 | 評価額 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | ¥6,569,989 | ¥9,170,341 | +39.5% | 順調に推移 |
| 日本株(高配当株) | ¥537,638 | ¥572,622 | +6.50% | 不動産ETFがメインです |
| 海外株(高配当株) | \1,181,288 | \1,305,238 | +8.65% | 配当銘柄を変えて+に! |
| iDeCo | \1,296,167 | \1,803,695 | +39.1% | 長期で+に! |
| 配当金 | ¥8027 | ー | ー | 年間配当7万円を目標に! |
人類は成長し続けると信じ、全力投資しています!現金預金ほぼない…
💡4. 今月の投資銘柄
| 内容 | 投資額 | コメント |
|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | ¥50,000 | つみたてNISA |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | ¥50,000 | つみたてNISA |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | ¥50,000 | 成長投資枠 |
| JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF(JEPQ) | \24,898 | 高配当目的で投資! |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)(eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)) | ¥20,000 | iDeCoです |
| みずほ信託外株インデックスS | ¥17,256 | 会社の積み立てです |
限界まで投資しています!!生活防衛資金用意しない、攻め攻めな投資スタイルです
🎯4. サイドFIRE進捗メモ
| 項目 | 今月 | 前月 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 総資産額 | ¥12,851,896 | ¥5000万 | |
| 副収入 | ¥0 | ¥0 | ¥10万 |
| 貯蓄率 | 59.8% | 65% | |
| サイドFIRE達成率 | 25.7% | 100%(目標) |
モチベーションを維持するために、極力何も考えなくても投資ができるように自動化を心がけています。
🧠5. 今月の学び・反省・来月の目標
今月の学び:
・奨学金(大学院)を早めに返済できてよかった。
・月、15万円以下の生活費にできた!
反省点:
・外食費が多すぎる。お惣菜を買うのではなく、できるだけ業務スーパーで購入したり、自炊をするようにする。
・貯蓄率6万円にする。
来月の目標:
・食費を¥25,000以内に抑える
・つみたて投資を継続
・グーグルアドセンス獲得!!
☕6. まとめ:小さな積み重ねが“自由”に近づく
節約も投資も、焦らずコツコツ。
今月の家計を振り返ることで、サイドFIREに一歩ずつ近づいている実感が湧きます。
来月も数字と向き合いながら、“自由を買う力”を育てていきましょう。


コメント